Minerals trobats a Catalunya a l’Atlas de Minerales de España
Jordi Escuer
L’adquisició de l’Atlas de minerales de España, publicat pel Sr. Miguel Calvo Rebollar (PRAMES), crec que ha estat una de les obres de més “consistència”, mineralògicament parlant, si em refereixo als llibres que he anat adquirint al llarg de tots aquests anys, en que he intentat anar-me formant en el món del col·leccionisme de minerals.
L’oferiment de 2.219 fotografies i la presentació de 927 espècies ens deixa satisfets i potser, fins i tot, bocabadats. Evidentment, acceptaré que hi hagi aficionats que pensin que no n’hi ha per a tant.
Com a català i soci del Grup Mineralògic Català vaig pensar que seria curiós veure quina és la participació del nostre país en aquesta obra, tant per les ressenyes que es fan de minerals trobats a Catalunya com per la participació de col·leccionistes i fotògrafs de minerals, també catalans.
De les 2.219 fotografies mostrades, 206 ho són de minerals catalans. És a dir, un 9,3% de les imatges contemplades. De les 927 espècies presentades, 173 espècies són catalanes: això és un 18,7%. Gens malament.
De manera personal vull destacar la gran quantitat d’excel·lents fotografies SEM obtingudes pel sempre ben recordat company i professor Joan Vinyals. Igualment, la lectura de l’Atlas m’ha permès conèixer nous minerals dels quals no en coneixia la seva existència.
Per tal de facilitar el trobar el mineral dins de l’Atles, la seva procedència, el fotògraf i la col·lecció a la que pertany el mineral, així com la pàgina del llibre on es presenta la fotografia, m’he permès editar el llistat que podeu descarregar en el següent enllaç:
Minerals trobats a Catalunya a l'Atlas de Minerales de España
Quan després d’alguna sortida a la recerca de minerals a una mina, pedrera o zona en concret, puguem tenir dubtes sobre quina és realment l’espècie obtinguda, aquest llibre ens ofereix gran quantitat d’informació, tant per les fotografies mostrades com per la mina, pedrera o zona, de manera precisa. El llistat ens facilita trobar immediatament on podem trobar l’espècie, en funció de la localitat, la mina, pedrera o zona d’extracció i, evidentment, el nom del mineral.
Tanmateix, el fet de conèixer els col·leccionistes d’aquestes espècies també ens pot permetre la possibilitat de poder-los-hi adreçar qualsevol consulta.
D’aquesta manera i a nivell d’exemple, si fem una sortida per la mina d’Alforja podrem comparar les peces trobades amb les vuit espècies mostrades a l’Atlas:
MINERAL | MINA_PEDRERA_ … | LOCALITAT | FOTO / COL·LECCIÓ | PÀG. |
Cerianita-(Ce) | Alforja | Alforja | J.Fraile / M.Calvo | 152 |
Leadhillita | Alforja | Alforja | J.Soldevilla / J.Abella | 194 |
Leadhillita | Alforja | Alforja | J.Soldevilla / J.Abella | 194 |
Anglesita | Alforja | Alforja | J.Callén /J.Abella | 210 |
Celadonita | Alforja | Alforja | J,Soldevilla / J.Abella | 214 |
Agardita-(La) | Alforja | Alforja | J.Soldevilla / J.Abella | 303 |
Plumboagardita | Alforja | Alforja | J.Fraile / M.Calvo | 303 |
Agardita-(Ce) | Alforja | Alforja | J.Soldevilla / J.Abella | 303 |
Matthedleïta | Alforja | Alforja | Joan Abella | 322 |
O en el cas de que ens deixessin entrar a la pedrera Berta, ho podríem fer amb les nou espècies mostrades d’aquest indret:
MINERAL | MINA_PEDRERA_ … | LOCALITAT | FOTO / COL·LECCIÓ | PÀG. |
Acantita | Berta | Sant Cugat del Vallès | J.Fraile / M.Calvo | 36 |
Galena | Berta | Sant Cugat del Vallès | Miguel Calvo | 53 |
Arsenopirita | Berta | Sant Cugat del Vallès | J.Fraile / M.Calvo | 70 |
Fluorita | Berta | Sant Cugat del Vallès | Miguel Calvo | 105 |
Cuprita | Berta | Sant Cugat del Vallès | Joan Rosell | 117 |
Cerussita | Berta | Sant Cugat del Vallès | Miguel Calvo | 184 |
Atzurita | Berta | Sant Cugat del Vallès | Joan Rosell | 185 |
Anglesita | Berta | Sant Cugat del Vallès | Miguel Calvo | 209 |
Devillina | Berta | Sant Cugat del Vallès | Miguel Calvo | 231 |
Per altra banda, si un bon dia planifiquem una sortida a una població en concret, podrem informar-nos tant de les mines d’aquesta localitat com de les espècies mostrades a l’Atlas. Un exemple seria la població de Bellmunt del Priorat, on hi podem trobar aquestes divuit espècies, repartides en quatre mines diferents:
MINERAL | MINA_PEDRERA_ … | LOCALITAT | FOTO / COL·LECCIÓ | PÀG. |
Calcopirita | Eugenia | Bellmunt del Priorat | Miguel Calvo | 45 |
Calcopirita | Eugenia | Bellmunt del Priorat | Miguel Calvo | 46 |
Millerita | Eugenia | Bellmunt del Priorat | Joan Abella | 50 |
Millerita | Eugenia | Bellmunt del Priorat | J.Rosell / Museu Ciències Nat. BCN | 50 |
Galena | Regia | Bellmunt del Priorat | Miguel Calvo | 52 |
Galena | Regia | Bellmunt del Priorat | Joan Rosell | 52 |
Polidimita | Eugenia | Bellmunt del Priorat | Miguel Calvo | 57 |
Siegenita | Eugenia | Bellmunt del Priorat | Joan Abella | 57 |
Vaesita | Eugenia | Bellmunt del Priorat | Joan Abella | 67 |
Mini | La Cresta | Bellmunt del Priorat | Joan Abella | 123 |
Vernadita | Joaquina 1ª | Bellmunt del Priorat | Miguel Calvo | 156 |
Otwayita | Eugenia | Bellmunt del Priorat | Joan Abella | 195 |
Barita | N.E. | Bellmunt del Priorat | J.Rosell / Museu Ciències Nat. BCN | 207 |
Retgersita | Eugenia | Bellmunt del Priorat | Joan Abella | 217 |
Honessita | Eugenia | Bellmunt del Priorat | Joan Abella | 231 |
Hidrohonessita | Eugenia | Bellmunt del Priorat | Joan Abella | 231 |
Hopeïta | Regia | Bellmunt del Priorat | Joan Abella | 273 |
Natronambulita | Joaquina 1ª | Bellmunt del Priorat | Miguel Calvo | 350 |
Bustamita | Joaquina 1ª | Bellmunt del Priorat | Miguel Calvo | 350 |
Marsturita | Joaquina 1ª | Bellmunt del Priorat | Miguel Calvo | 350 |
Nacrita | Regia | Bellmunt del Priorat | Miguel Calvo | 360 |
Si ens il·lusiona poder gaudir d’una recerca per zones volcàniques de Catalunya, sempre que obtinguéssim el permís adient, podríem triar entre els següents volcans per tal de trobar les següents espècies:
MINERAL | MINA_PEDRERA_ … | LOCALITAT | FOTO / COL·LECCIÓ | PÀG. |
Trona | Volcà Crosa de Sant Dalmai | Bescanó | Joan Rosell | 193 |
Forsterita | Volcà Banya del Boc | Sant Martí de Llémena | Miguel Calvo | 313 |
Titanita | Volcà Rocanegra | Santa Pau | Miguel Calvo | 321 |
Sanidina | Volcà Rocanegra | Santa Pau | Miguel Calvo | 367 |
Sanidina | Volcà Rocanegra | Santa Pau | Miguel Calvo | 367 |
Haüyna | Volcà Rocanegra | Santa Pau | Miguel Calvo | 371 |
Phillipsita-(K) | Volcà Crosa de Sant Dalmai | Vilobí d’Onyar | Joan Rosell | 376 |
Si tenim dubtes sobre un mineral trobat en una mina concreta i les fotografies de l’Atlas no ens ho acaben d’aclarir, és possible que puguem contactar amb el col·leccionista que presenta les mostres a l’Atlas (exemple en que el col·leccionista també és el fotògraf):
MINERAL | MINA_PEDRERA_ … | LOCALITAT | FOTO / COL·LECCIÓ | PÀG. |
Galena | Regia | Bellmunt del Priorat | Joan Rosell | 52 |
Cuprita | Berta | Sant Cugat del Vallès | Joan Rosell | 117 |
Atzurita | Berta | Sant Cugat del Vallès | Joan Rosell | 185 |
Trona | Volcà Crosa de Sant Dalmai | Bescanó | Joan Rosell | 193 |
Čechita | María Magdalena | Ulldemolins | Joan Rosell | 257 |
Fluorapatita | N.E. | Llavorsí | Joan Rosell | 262 |
Surita | Can Rovira | Sant Fost de Campsentelles | Joan Rosell | 360 |
Analcima | Enviny | Montardit de Dalt | Joan Rosell | 374 |
Phillipsita-(K) | Volcà Crosa de Sant Dalmai | Vilobí d’Onyar | Joan Rosell | 376 |
A nivell estadístic vull acabar aquesta presentació amb la dada següent: la mina catalana que presenta més espècies a l’Atlas és la mina “Eureka” (La Torre de Cabdella), amb un total de 23 espècies, entre les quals m’agrada destacar l’abellaïta com a mineral trobat per primera vegada a la història (Sr. Joan Abella i Creus), seguida de la mina “Eugenia” (Bellmunt del Priorat) amb un total de 9 espècies.